- #
- 45
- Name
- 名原 彰宏
- Current Team
- 犬はかわいい
犬かわ
| Season | Team | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 犬はかわいい | 3 | 2 | 2.7 | 1.3 | 5.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.33 | 0.3 | 26.7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2021 | 犬はかわいい | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 0.0 | 25.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 犬はかわいい | 7 | 1 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.80 | 0.9 | 37.0 | 39.5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 20 |
Career Total
| Season | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 2 | 2.7 | 1.3 | 5.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.33 | 0.3 | 26.7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2021 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2.0 | 0.0 | 25.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 | 7 | 1 | 3.1 | 1.4 | 3.9 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.80 | 0.9 | 37.0 | 39.5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 20 |
