- #
- 0
- Name
- 千濱 格卓
- Current Team
- 犬はかわいい
犬かわ
| Season | Team | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 犬はかわいい | 4 | 1 | 5.3 | 2.5 | 6.3 | 40.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 42.0 | 41.3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 20 |
| 2021 | 犬はかわいい | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 2022 | 犬はかわいい | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.33 | 1.5 | 30.0 | 32.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Career Total
| Season | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 1 | 5.3 | 2.5 | 6.3 | 40.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 42.0 | 41.3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 20 |
| 2021 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 2022 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.33 | 1.5 | 30.0 | 32.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
