- #
- 4
- Name
- 安部 雄介
- Position
- Forward, Center
- Current Team
- 犬はかわいい
犬かわ
| Season | Team | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 犬はかわいい | 8 | 7 | 5.9 | 2.3 | 5.8 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.69 | 1.8 | 39.1 | 42.2 | 47 | 9 | 6 | 1 | 18 | 46 | 0 | 0 | 11 | 22 | 21 | 21 | 13 | 14 | 53 |
| 2021 | 犬はかわいい | 11 | 11 | 6.5 | 2.6 | 6.6 | 39.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 48.3 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.46 | 2.5 | 39.7 | 42.0 | 72 | 6 | 7 | 2 | 29 | 73 | 0 | 1 | 14 | 29 | 21 | 41 | 13 | 28 | 77 |
| 2022 | 犬はかわいい | 9 | 8 | 6.1 | 2.6 | 5.9 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.8 | 36.0 | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.67 | 2.3 | 43.4 | 43.0 | 55 | 6 | 6 | 2 | 23 | 53 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | 34 | 9 | 21 | 73 |
| 2023 | 犬はかわいい | 7 | 5 | 3.4 | 1.3 | 5.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 0.29 | 2.1 | 22.0 | 25.2 | 24 | 4 | 5 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 21 | 14 | 15 | 15 |
| 2024 | 犬はかわいい | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Career Total
| Season | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 7 | 5.9 | 2.3 | 5.8 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.69 | 1.8 | 39.1 | 42.2 | 47 | 9 | 6 | 1 | 18 | 46 | 0 | 0 | 11 | 22 | 21 | 21 | 13 | 14 | 53 |
| 2021 | 11 | 11 | 6.5 | 2.6 | 6.6 | 39.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 48.3 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.46 | 2.5 | 39.7 | 42.0 | 72 | 6 | 7 | 2 | 29 | 73 | 0 | 1 | 14 | 29 | 21 | 41 | 13 | 28 | 77 |
| 2022 | 9 | 8 | 6.1 | 2.6 | 5.9 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.8 | 36.0 | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.67 | 2.3 | 43.4 | 43.0 | 55 | 6 | 6 | 2 | 23 | 53 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | 34 | 9 | 21 | 73 |
