- #
- 53
- Name
- 御園 裕之
- Position
- Guard
- Current Team
- 犬はかわいい
犬かわ
| Season | Team | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 犬はかわいい | 9 | 5 | 2.6 | 0.9 | 3.7 | 24.2 | 0.6 | 2.6 | 21.7 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 2.8 | 1.00 | 1.0 | 31.8 | 33.1 | 23 | 25 | 14 | 0 | 8 | 33 | 5 | 23 | 2 | 4 | 3 | 27 | 25 | 9 | 40 |
| 2021 | 犬はかわいい | 12 | 3 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.6 | 2.4 | 24.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 2.1 | 1.72 | 1.5 | 36.9 | 36.1 | 31 | 43 | 9 | 0 | 12 | 42 | 7 | 29 | 0 | 2 | 3 | 29 | 25 | 18 | 58 |
| 2022 | 犬はかわいい | 11 | 6 | 5.1 | 2.0 | 6.9 | 28.9 | 1.1 | 4.0 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 0.97 | 1.7 | 36.8 | 36.4 | 56 | 36 | 11 | 0 | 22 | 76 | 12 | 44 | 0 | 2 | 9 | 33 | 37 | 19 | 52 |
| 2023 | 犬はかわいい | 15 | 9 | 3.5 | 1.5 | 5.4 | 28.4 | 0.4 | 2.4 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.41 | 1.2 | 32.1 | 32.4 | 53 | 52 | 17 | 1 | 23 | 81 | 6 | 36 | 1 | 2 | 4 | 37 | 37 | 18 | 68 |
| 2024 | 犬はかわいい | 12 | 5 | 2.9 | 1.3 | 6.2 | 20.3 | 0.4 | 3.9 | 10.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.73 | 1.6 | 23.6 | 23.5 | 35 | 38 | 14 | 3 | 15 | 74 | 5 | 47 | 0 | 1 | 5 | 22 | 22 | 19 | 35 |
| 2025 | 犬はかわいい | 7 | 5 | 5.4 | 2.0 | 6.4 | 31.1 | 1.4 | 4.6 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 1.24 | 1.4 | 42.2 | 0 | 38 | 26 | 6 | 1 | 14 | 45 | 10 | 32 | 0 | 0 | 3 | 22 | 21 | 10 | 44 |
