- #
- 1
- Name
- 柿田 圭一
- Current Team
- 犬はかわいい
犬かわ
| Season | Team | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | A/TO | PF | eFG% | TS% | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 犬はかわいい | 6 | 2 | 2.7 | 1.2 | 6.2 | 18.9 | 0.2 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.71 | 2.3 | 20.3 | 21.1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 7 | 37 | 1 | 24 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 14 | 12 |
| 2021 | 犬はかわいい | 8 | 7 | 3.5 | 1.4 | 6.5 | 21.2 | 0.6 | 3.9 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 1.83 | 1.3 | 26.0 | 26.7 | 28 | 11 | 11 | 0 | 11 | 52 | 5 | 31 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6 | 10 | 43 |
| 2022 | 犬はかわいい | 9 | 6 | 4.8 | 1.8 | 6.4 | 27.6 | 1.2 | 5.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 10.00 | 1.3 | 37.1 | 0 | 43 | 10 | 10 | 2 | 16 | 58 | 11 | 45 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 12 | 51 |
| 2023 | 犬はかわいい | 9 | 3 | 3.2 | 1.1 | 6.6 | 16.9 | 0.6 | 4.3 | 12.8 | 0.4 | 0.7 | 66.7 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.00 | 1.4 | 21.2 | 23.5 | 29 | 8 | 10 | 1 | 10 | 59 | 5 | 39 | 4 | 6 | 14 | 25 | 8 | 13 | 28 |
| 2024 | 犬はかわいい | 5 | 2 | 3.2 | 1.0 | 5.2 | 19.2 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.29 | 2.0 | 25.0 | 27.9 | 16 | 2 | 8 | 0 | 5 | 26 | 3 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 |
| 2025 | 犬はかわいい | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
