犬はかわいい
| # | Player | G | GS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | A/TO | eFG% | TS% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂 佳威 | 7 | 4 | 10.4 | 3.7 | 9.4 | 39.4 | 1.3 | 3.7 | 34.6 | 1.7 | 2.0 | 85.7 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 1.07 | 46.2 | 50.6 | 81 |
| 2 | 加古 雄一 | 7 | 4 | 6.4 | 3.0 | 4.3 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 27.3 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.09 | 70.0 | 64.6 | 66 |
| 3 | 野上 陽太 | 7 | 7 | 21.6 | 8.7 | 21.6 | 40.4 | 1.3 | 6.1 | 20.9 | 2.9 | 4.7 | 60.6 | 2.1 | 6.4 | 8.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 0.23 | 43.4 | 45.6 | 92 |
| 4 | 中谷 真也 | 7 | 7 | 3.9 | 1.6 | 4.1 | 37.9 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.60 | 43.1 | 45.2 | 56 |
| 5 | 御園 裕之 | 7 | 5 | 5.4 | 2.0 | 6.4 | 31.1 | 1.4 | 4.6 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 3.0 | 1.4 | 1.24 | 42.2 | 0.0 | 44 |
| 6 | 新木田 佳吾 | 7 | 6 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 17.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 2.31 | 17.2 | 0.0 | 49 |
| 7 | 森 雄治 | 7 | 7 | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 15.2 | 0.3 | 2.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.92 | 18.2 | 0.0 | 17 |
| 8 | 山田 和彦 | 6 | 6 | 4.0 | 1.5 | 5.3 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 2.8 | 4.8 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 2.3 | 0.74 | 28.1 | 31.1 | 37 |
| 9 | 新海 岳人 | 6 | 4 | 16.2 | 6.8 | 21.7 | 31.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.57 | 31.5 | 34.5 | 35 |
| 10 | 原 健三 | 6 | 2 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.56 | 26.7 | 32.8 | 32 |
| 11 | 高畑 翔平 | 6 | 1 | 6.0 | 2.3 | 7.5 | 31.1 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 37.8 | 39.2 | 32 |
| 12 | 孫 惟哲 | 6 | 3 | 5.8 | 2.3 | 7.7 | 30.4 | 0.5 | 2.7 | 18.8 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 0.58 | 33.7 | 35.7 | 29 |
| 13 | 吉田 悠馬 | 6 | 5 | 15.0 | 6.0 | 16.2 | 37.1 | 1.5 | 6.3 | 23.7 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 6.7 | 1.2 | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.98 | 41.8 | 43.4 | 75 |
| 14 | 筆保 健一郎 | 5 | 3 | 11.8 | 5.2 | 9.0 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 2.8 | 5.2 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.40 | 57.8 | 59.7 | 84 |
| 15 | 齋藤 俊 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -11 |
| 16 | 加藤 俊紀 | 4 | 0 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 31.3 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 34.4 | 35.9 | 28 |
| 17 | 関野 浩人 | 4 | 1 | 2.0 | 0.5 | 3.8 | 13.3 | 0.3 | 2.5 | 10.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.14 | 16.7 | 22.7 | 2 |
| 18 | 大嶋 和樹 | 4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0.60 | 14.3 | 19.0 | 0 |
| 19 | 黒谷 和希 | 4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.33 | 14.3 | 12.7 | 6 |
| 20 | 鈴木 敦士 | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.29 | 30.0 | 32.2 | 1 |
| 21 | 西 勇人 | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.67 | 26.9 | 0.0 | 14 |
| 22 | 安田 雅志 | 2 | 2 | 9.0 | 2.5 | 12.0 | 20.8 | 2.0 | 7.5 | 26.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.38 | 29.2 | 33.8 | 2 |
| 23 | 角 晃一 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 50.0 | 0.0 | 4 |
| 24 | 谷川 修司 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -3 |
| 25 | 柿田 圭一 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 25.0 | 0.0 | -1 |
| 26 | 大西 玲央 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 50.0 | 0.0 | 4 |
| 27 | 上村 正敏 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | 50.0 | 0.0 | 4 |
